:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000166187 |
Call Number | : | 657.072 HER m |
Judul | : | Metode penelitian akuntansi berbasis kuantitatif: penerapan praktis stata dalam bidang akuntansi, keuangan, dan auditing / Antonius Herusetya |
Edisi | : | |
Jilid | : | |
Tahun Terbit | : | 2024 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Herusetya, Antonius |
Penerbit | : | Nasya Expanding Management |
Kota | : | Pekalongan |
Deskripsi Fisik | : | xiv, 141 hlm; 23 cm |
ISBN | : | 978-623-115-209-1 |
Fakultas | : | Ekonomi |
Pemilik | : | Ekonomi Akuntansi |
Abstrak | : | |
Bidang | : | |
Subjek | : |
1.Metode Riset |
|
Kembali