:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000164809 |
Call Number | : | 368.42 PUS s |
Judul | : | Studi pemetaan persepsi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional untuk menyusun strategi komunikasi |
Edisi | : | |
Jilid | : | |
Tahun Terbit | : | 2015 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Pusat Data dan Analisis TEMPO |
Penerbit | : | Friedrich Ebert Stiftung |
Kota | : | Jakarta |
Deskripsi Fisik | : | x, 41 p. : ill. ; 30 cm |
ISBN | : | |
Fakultas | : | TDI |
Pemilik | : | Umum |
Abstrak | : | |
Bidang | : |
1.Umum |
Subjek | : |
1.Asuransi Kesehatan - Sosial |
|
Kembali
