:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000164512 |
Call Number | : | 616.96 MOR p |
Judul | : | Prevalensi dan distribusi faktor-faktor risiko geohelminthiasis pada anak usia 5-14 tahun di RW 10 Kelurahan Grogol Jakarta Barat |
Edisi | : | - |
Jilid | : | - |
Tahun Terbit | : | 2022 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Mori, Rini D. 1.Mori, Rini D. |
Penerbit | : | Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara (FK UNTAR) |
Kota | : | Jakarta |
Deskripsi Fisik | : | 6 p. : ill. ; 30 cm |
ISBN | : | - |
Fakultas | : | Kedokteran |
Pemilik | : | Kedokteran |
Abstrak | : | |
Bidang | : |
1.Kedokteran 1.Kedokteran |
Subjek | : |
1.Geohelminthiasis |
|
Kembali
