:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000164488 |
Call Number | : | 616.132 RUM p |
Judul | : | [PENELITIAN] Prediksi Risiko Hipertensi Berbasis Determinan Pada Lansia Di Jakarta. 2022 / Marcella E. Rumawas |
Edisi | : | - |
Jilid | : | - |
Tahun Terbit | : | 2022 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Rumawas, Marcella E. |
Penerbit | : | Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara (FK UNTAR) |
Kota | : | Jakarta |
Deskripsi Fisik | : | 15 p.: ill.; 30 cm |
ISBN | : | - |
Fakultas | : | Kedokteran |
Pemilik | : | Kedokteran |
Abstrak | : | |
Bidang | : |
1.Kedokteran |
Subjek | : |
1.Hypertension--Elderly |
|
Kembali