:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000164378 |
Call Number | : | 65.015.3(047.31) AHM d |
Judul | : | Desain pengukuran kinerja perusahaan industri makanan menggunakan metode smart system studi kasus di PT. BIJ |
Edisi | : | |
Jilid | : | |
Tahun Terbit | : | 2020 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Ahmad. |
Penerbit | : | FT. Teknik Industri Universitas Tarumanagara |
Kota | : | Jakarta |
Deskripsi Fisik | : | vi, 44 p. : ill. ; 29 cm. |
ISBN | : | |
Fakultas | : | TDI |
Pemilik | : | Teknik Industri |
Abstrak | : | |
Bidang | : |
1.Teknik Industri |
Subjek | : |
1.Evaluasi Pekerjaan - Penilaian Kerja |
|
Kembali