:: Informasi Detail Buku ::
Kembali
Informasi Judul
Informasi Eksemplar
Kembali
Informasi Judul
No. Induk | : | 995000164298 |
Call Number | : | 616.890 75 HIA f |
Judul | : | Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ngelem pada layanan inklusi SMA Negeri 1 Merauke Kabupaten Merauke |
Edisi | : | - |
Jilid | : | - |
Tahun Terbit | : | 2021 |
Bahasa | : | Ind |
Pengarang | : |
1.Hiariej, Ilona 1.Hiariej, Ilona |
Penerbit | : | Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara (FK UNTAR) |
Kota | : | Jakarta |
Deskripsi Fisik | : | 21 p.; tabel; 30 cm |
ISBN | : | - |
Fakultas | : | Kedokteran |
Pemilik | : | Kedokteran |
Abstrak | : | |
Bidang | : |
1.Kedokteran |
Subjek | : |
1.NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif) |
|
Kembali
